Trouvez un domoticien près de chez vous
Choisissez votre ville, comparez les profils et contactez directement un domoticien pour votre projet.
- Profils par ville
- Données détaillées par fiche
- Contact direct
Consultez les informations disponibles avant de contacter un professionnel.
Guide complet domoticien : prix, garanties et conseilsPréparez votre projet : travaux
Choisissez votre ville, vérifiez les informations disponibles sur les fiches et demandez un devis portant sur le même périmètre de travaux.
- 1Indiquez votre ville
Accédez aux profils proposés dans votre secteur.
- 2Comparez les fiches
Consultez le SIRET, les avis et les justificatifs lorsqu'ils sont disponibles.
- 3Demandez un devis
Décrivez le chantier et faites préciser les travaux, fournitures et délais.
Comparez des devis portant sur le même périmètre de travaux.
Prix indicatifs Domoticien (2026)
Fourchettes de marché TTC constatées en France — pour estimer votre budget avant de demander un devis.
| Prestation | Prix indicatif |
|---|---|
| Dépannage électrique | 80 – 250 € / intervention |
| Remplacement tableau électrique | 800 – 2 200 € / pose |
| Ajout de prises (lot de 5) | 250 – 600 € / pose |
| Installation point lumineux | 80 – 200 € / unité |
| Pose interphone / visiophone | 300 – 900 € / pose |
| Mise aux normes NF C 15-100 (studio) | 1 500 – 3 500 € / intervention |
| Déplacement et diagnostic électricien | 40 – 90 € / intervention |
| Pose d'une prise électrique | 60 – 150 € / unité |
| Pose d'un interrupteur | 50 – 130 € / unité |
| Pose d'un point lumineux / luminaire | 80 – 200 € / unité |
| Installation d'un tableau électrique | 400 – 1 500 € / pose |
| Remplacement d'un tableau électrique | 450 – 1 400 € / pose |
| Mise aux normes tableau NF C 15-100 | 300 – 1 200 € / intervention |
| Pose interrupteur différentiel 30 mA | 80 – 180 € / unité |
| Ajout d'un disjoncteur / circuit | 60 – 150 € / unité |
| Installation prise renforcée véhicule électrique | 150 – 400 € / pose |
| Installation borne de recharge 7 kW | 1 000 – 1 800 € / pose |
| Rénovation électrique complète | 80 – 200 € / m² |
| Installation électrique neuve | 90 – 150 € / m² |
| Pose et câblage radiateur électrique | 100 – 250 € / unité |
| Installation détecteur de fumée | 30 – 80 € / unité |
| Dépannage panne électrique | 90 – 250 € / intervention |
| Tarif horaire électricien (hors fournitures) | 40 – 70 € / heure |
Sources : CAPEB, FFB, ADEME et observatoires de prix travaux 2026. Fourchettes indicatives, hors majorations urgence / nuit / week-end.
Estimer précisément mon projet →Domoticien par ville
Sélectionnez une ville pour consulter les profils référencés
Domoticien par région
Chaque fiche affiche son statut SIRET et les données disponibles et certifications RGE. Prise de RDV en ligne, sans commission.
Consultez chaque fiche : statut du SIRET, assurances, qualifications et source des avis sont affichés uniquement lorsque disponibles.
Prix moyens constatés — Domoticien
Tarifs indicatifs pour les interventions courantes (2026)