Trouvez un climaticien près de chez vous
Choisissez votre ville, comparez les profils et contactez directement un climaticien pour votre projet.
- Profils par ville
- Données détaillées par fiche
- Contact direct
Consultez les informations disponibles avant de contacter un professionnel.
Guide complet climaticien : prix, garanties et conseilsPréparez votre projet : travaux
Choisissez votre ville, vérifiez les informations disponibles sur les fiches et demandez un devis portant sur le même périmètre de travaux.
- 1Indiquez votre ville
Accédez aux profils proposés dans votre secteur.
- 2Comparez les fiches
Consultez le SIRET, les avis et les justificatifs lorsqu'ils sont disponibles.
- 3Demandez un devis
Décrivez le chantier et faites préciser les travaux, fournitures et délais.
Comparez des devis portant sur le même périmètre de travaux.
Prix indicatifs Climaticien (2026)
Fourchettes de marché TTC constatées en France — pour estimer votre budget avant de demander un devis.
| Prestation | Prix indicatif |
|---|---|
| Remplacement chaudière gaz condensation | 3 000 – 6 500 € / pose |
| Installation PAC air/eau | 8 000 – 16 000 € / pose |
| Pose radiateurs (lot de 5) | 1 500 – 3 500 € / pose |
| Entretien annuel chaudière | 100 – 200 € / intervention |
| Plancher chauffant hydraulique | 60 – 120 € / m² |
| Entretien chaudière gaz (contrat annuel) | 90 – 150 € / intervention |
| Entretien chaudière à condensation | 110 – 160 € / intervention |
| Entretien pompe à chaleur air-eau (annuel) | 150 – 250 € / intervention |
| Dépannage chaudière | 100 – 350 € / intervention |
| Installation chaudière gaz standard (pose incluse) | 1 500 – 3 000 € / pose |
| Installation chaudière gaz à condensation | 3 000 – 6 000 € / pose |
| Installation pompe à chaleur air-air | 5 000 – 11 000 € / pose |
| Dépose d'ancienne chaudière | 150 – 400 € / intervention |
| Pose radiateur à eau | 300 – 900 € / pose |
| Pose radiateur électrique (chaleur douce) | 250 – 800 € / pose |
| Pose sèche-serviette | 250 – 700 € / pose |
| Désembouage circuit de radiateurs | 430 – 870 € / intervention |
| Désembouage plancher chauffant | 530 – 900 € / intervention |
| Installation thermostat connecté | 150 – 400 € / pose |
| Installation plancher chauffant hydraulique | 70 – 120 € / m² |
| Tarif horaire chauffagiste (hors fournitures) | 45 – 80 € / heure |
Sources : CAPEB, FFB, ADEME et observatoires de prix travaux 2026. Fourchettes indicatives, hors majorations urgence / nuit / week-end.
Estimer précisément mon projet →Climaticien par ville
Sélectionnez une ville pour consulter les profils référencés
Climaticien par région
Chaque fiche affiche son statut SIRET et les données disponibles et certifications RGE. Prise de RDV en ligne, sans commission.
Consultez chaque fiche : statut du SIRET, assurances, qualifications et source des avis sont affichés uniquement lorsque disponibles.
Prix moyens constatés — Climaticien
Tarifs indicatifs pour les interventions courantes (2026)