Tarif serrurier 2026 : prix ouverture de porte et devis
Le tarif horaire d'un serrurier se situe entre 60 et 100 €/h TTC, mais la serrurerie se facture surtout au forfait par prestation. C'est un secteur exposé aux arnaques : devis verbal gonflé sur place, ouverture «destructive» facturée alors qu'une ouverture fine suffit. La règle d'or : exigez un devis écrit avant toute manipulation, et défiez-vous des publicités «serrurier 39 €».
Tarif horaire serrurier : journée, nuit, week-end
Le tarif horaire d’un serrurier varie fortement selon le moment de l’intervention. Les majorations nuit, week-end et jours fériés découlent des heures supplémentaires de la convention collective du bâtiment.
| Moment de l’intervention | Tarif horaire TTC | Majoration |
|---|---|---|
| Journée semaine (8h–18h) | 60–100 €/h | Base |
| Samedi | 90–150 €/h | +25 à +50 % |
| Nuit (20h–8h) | 140–220 €/h | +100 % |
| Dimanche / jour férié | 180–280 €/h | +100 à +150 % |
Source : CAPEB / FFB, barèmes marché 2026
Prix par prestation serrurier en 2026
Voici les fourchettes de prix constatées pour les principales prestations d’un serrurier en France en 2026. Ce sont des ordres de grandeur de marché, pas le tarif d’un artisan donné : demandez toujours un devis pour votre situation précise.
| Prestation | Prix min | Prix max | Unité |
|---|---|---|---|
| Ouverture porte claquéeCAPEB 2026 | 80 € | 180 € | intervention |
| Ouverture porte blindéeCAPEB 2026 | 150 € | 400 € | intervention |
| Changement de serrure (3 points)CAPEB 2026 | 200 € | 600 € | pose |
| Blindage de porte existanteCAPEB 2026 | 600 € | 1 500 € | pose |
| Pose porte blindée complète (A2P)FFB T1 2026 | 1 500 € | 4 000 € | pose |
| Ouverture de porte fermée à cléBs-Artisan 2026 | 90 € | 250 € | intervention |
| Changement de serrure monopoint simpleHabitatpresto 2026 | 110 € | 190 € | pose |
| Changement de cylindre / barillet standardMesDépanneurs 2026 | 80 € | 180 € | pose |
| Changement de cylindre haute sécuritéMesDépanneurs 2026 | 150 € | 350 € | pose |
| Serrure 3 points certifiée A2P 1 étoile (fourniture + pose)ClôtureSerrurerie 2026 | 450 € | 750 € | pose |
| Serrure 5 points certifiée A2P 3 étoiles (fourniture + pose)ClôtureSerrurerie 2026 | 800 € | 1 400 € | pose |
| Serrure haute sécurité en applique A2PBs-Artisan 2026 | 700 € | 1 500 € | pose |
| Réparation de serrureMesDépanneurs 2026 | 90 € | 250 € | intervention |
| Blindage d'une porte existanteTravaux.com 2026 | 800 € | 2 500 € | pose |
| Pose d'une porte blindée complèteTravaux.com 2026 | 1 500 € | 4 500 € | pose |
| Reproduction de cléTafsquare 2026 | 5 € | 80 € | unité |
| Pose d'un verrou supplémentaireTravaux.com 2026 | 80 € | 200 € | pose |
| Majoration intervention nuit / week-end / fériéChronoserve 2026 | 50 € | 150 € | intervention |
| Tarif horaire serrurier (hors fournitures)MesDépanneurs 2026 | 40 € | 90 € | heure |
Prix indicatifs à France — Source : CAPEB, FFB, Travaux.com, 2026. Tarifs TTC, hors fournitures sauf mention contraire.
Ce qui fait varier le prix d’un serrurier
Porte claquée vs porte verrouillée : un écart de prix énorme
Une porte claquée (juste tirée, pas fermée à clé) s'ouvre par une technique fine (radio/by-pass) en 90–180 € sans dégât. Une porte verrouillée à plusieurs points ou blindée peut nécessiter le perçage du cylindre (ouverture destructive) et son remplacement : 200–500 €. Un serrurier honnête tente d'abord l'ouverture fine et n'endommage la serrure qu'en dernier recours.
Repérer une arnaque à la serrurerie
Signaux d'alerte : refus de donner un prix par téléphone, devis verbal multiplié par 3 sur place, «ouverture destructive» imposée d'emblée, paiement uniquement en espèces. Un professionnel sérieux annonce une fourchette par téléphone, fournit un devis écrit, accepte la carte bancaire et possède un SIRET vérifiable. En cas d'abus, signalez sur SignalConso (DGCCRF).
Questions fréquentes — tarif serrurier
Combien coûte l’ouverture d’une porte claquée ?
Combien coûte un changement de serrure ?
Le serrurier doit-il fournir un devis ?
Comment éviter une arnaque au serrurier ?
Combien coûte le blindage d’une porte ?
Indice régional des prix serrurier (2026)
Les tarifs varient selon la région. L’indice iciArtisan (base 100 = moyenne France) permet d’estimer le prix local d’un serrurier. Un indice de 115 signifie des prix supérieurs de 15 % à la moyenne nationale.
| Région | Indice (base 100) | Écart vs France |
|---|---|---|
| Île-de-France | 125 | +25 % |
| Corse | 115 | +15 % |
| PACA | 110 | +10 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 105 | +5 % |
| Occitanie | 100 | ±0 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 95 | -5 % |
| Bretagne | 95 | -5 % |
| Pays de la Loire | 95 | -5 % |
| Grand Est | 95 | -5 % |
| Hauts-de-France | 90 | -10 % |
| Normandie | 90 | -10 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 90 | -10 % |
| Centre-Val de Loire | 90 | -10 % |
Source : iciArtisan, d’après barèmes CAPEB/FFB 2026. Licence CC-BY 4.0.
Trouvez un serrurier vérifié près de chez vous
Consultez chaque fiche : statut SIRET et assurance sont indiqués lorsqu’ils sont disponibles.