Tarif chauffagiste 2026 : prix entretien, PAC, chaudière et devis
Le tarif horaire d'un chauffagiste se situe entre 55 et 95 €/h TTC en 2026. Le chauffage cumule deux logiques de prix : l'entretien (souvent au forfait ou par contrat annuel) et l'installation (chaudière, pompe à chaleur, plancher chauffant), où les aides MaPrimeRénov' et CEE peuvent couvrir jusqu'à 9 000 € pour les ménages modestes.
Tarif horaire chauffagiste : journée, nuit, week-end
Le tarif horaire d’un chauffagiste varie fortement selon le moment de l’intervention. Les majorations nuit, week-end et jours fériés découlent des heures supplémentaires de la convention collective du bâtiment.
| Moment de l’intervention | Tarif horaire TTC | Majoration |
|---|---|---|
| Journée semaine (8h–18h) | 55–95 €/h | Base |
| Samedi | 80–135 €/h | +25 à +50 % |
| Nuit (20h–8h) | 125–185 €/h | +100 % |
| Dimanche / jour férié | 160–230 €/h | +100 à +150 % |
Source : CAPEB / FFB, barèmes marché 2026
Prix par prestation chauffagiste en 2026
Voici les fourchettes de prix constatées pour les principales prestations d’un chauffagiste en France en 2026. Ce sont des ordres de grandeur de marché, pas le tarif d’un artisan donné : demandez toujours un devis pour votre situation précise.
| Prestation | Prix min | Prix max | Unité |
|---|---|---|---|
| Remplacement chaudière gaz condensationADEME 2026 | 3 000 € | 6 500 € | pose |
| Installation PAC air/eauADEME 2026 | 8 000 € | 16 000 € | pose |
| Pose radiateurs (lot de 5)CAPEB 2026 | 1 500 € | 3 500 € | pose |
| Entretien annuel chaudièreCAPEB 2026 | 100 € | 200 € | intervention |
| Plancher chauffant hydrauliqueFFB T1 2026 | 60 € | 120 € | m² |
| Entretien chaudière gaz (contrat annuel)Travaux.com 2026 | 90 € | 150 € | intervention |
| Entretien chaudière à condensationTravaux.com 2026 | 110 € | 160 € | intervention |
| Entretien pompe à chaleur air-eau (annuel)Habitatpresto 2026 | 150 € | 250 € | intervention |
| Dépannage chaudièreMesDépanneurs 2026 | 100 € | 350 € | intervention |
| Installation chaudière gaz standard (pose incluse)Ootravaux 2026 | 1 500 € | 3 000 € | pose |
| Installation chaudière gaz à condensationTravaux.com 2026 | 3 000 € | 6 000 € | pose |
| Installation pompe à chaleur air-airADEME 2026 | 5 000 € | 11 000 € | pose |
| Dépose d'ancienne chaudièreOotravaux 2026 | 150 € | 400 € | intervention |
| Pose radiateur à eauTravaux.com 2026 | 300 € | 900 € | pose |
| Pose radiateur électrique (chaleur douce)Travaux.com 2026 | 250 € | 800 € | pose |
| Pose sèche-servietteTravaux.com 2026 | 250 € | 700 € | pose |
| Désembouage circuit de radiateursHabitatpresto 2026 | 430 € | 870 € | intervention |
| Désembouage plancher chauffantHabitatpresto 2026 | 530 € | 900 € | intervention |
| Installation thermostat connectéTravaux.com 2026 | 150 € | 400 € | pose |
| Installation plancher chauffant hydrauliqueTravaux.com 2026 | 70 € | 120 € | m² |
| Tarif horaire chauffagiste (hors fournitures)MesDépanneurs 2026 | 45 € | 80 € | heure |
Prix indicatifs à France — Source : CAPEB, FFB, Travaux.com, 2026. Tarifs TTC, hors fournitures sauf mention contraire.
Ce qui fait varier le prix d’un chauffagiste
Entretien obligatoire : forfait ou contrat annuel
L'entretien annuel est obligatoire pour toute chaudière gaz, fioul ou bois de 4 à 400 kW (décret 2009-649). Il coûte 120–190 € à l'acte, ou 150–330 €/an en contrat avec dépannage inclus. Pour une PAC, l'entretien est obligatoire tous les 2 ans au-delà de 4 kW. Le défaut d'entretien peut faire perdre la garantie constructeur et l'assurance en cas de sinistre.
Installation PAC : le reste à charge après aides
Une pompe à chaleur air/eau coûte 8 000 à 18 000 € posée, mais les aides cumulables (MaPrimeRénov' 3 000–5 000 € + CEE 2 500–4 000 € + éco-PTZ) ramènent le reste à charge à 4 000–8 000 € pour les ménages modestes. Condition impérative : un artisan RGE QualiPAC. Méfiez-vous des offres «PAC à 1 €» : elles cachent souvent un surdimensionnement et un crédit déguisé.
Questions fréquentes — tarif chauffagiste
Combien coûte l’entretien annuel d’une chaudière gaz ?
Quel budget pour installer une pompe à chaleur en 2026 ?
L’entretien du chauffage est-il obligatoire ?
Quelles aides pour remplacer une chaudière par une PAC ?
Chaudière en panne en hiver : que faire ?
Indice régional des prix chauffagiste (2026)
Les tarifs varient selon la région. L’indice iciArtisan (base 100 = moyenne France) permet d’estimer le prix local d’un chauffagiste. Un indice de 115 signifie des prix supérieurs de 15 % à la moyenne nationale.
| Région | Indice (base 100) | Écart vs France |
|---|---|---|
| Île-de-France | 125 | +25 % |
| Corse | 115 | +15 % |
| PACA | 110 | +10 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 105 | +5 % |
| Occitanie | 100 | ±0 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 95 | -5 % |
| Bretagne | 95 | -5 % |
| Pays de la Loire | 95 | -5 % |
| Grand Est | 95 | -5 % |
| Hauts-de-France | 90 | -10 % |
| Normandie | 90 | -10 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 90 | -10 % |
| Centre-Val de Loire | 90 | -10 % |
Source : iciArtisan, d’après barèmes CAPEB/FFB 2026. Licence CC-BY 4.0.
Trouvez un chauffagiste vérifié près de chez vous
Consultez chaque fiche : statut SIRET et assurance sont indiqués lorsqu’ils sont disponibles.